2026年"申请-考核"制博士材料审核情况

序号 姓名 考生编号 申请攻博专业 申请攻博博导姓名 材料审核成绩 是否进入综合考核
1 段俊屹 100556103399014 085410人工智能 孙昊 90.7 是
2 胡丹阳 100556103399019 085410人工智能 赵新 92.3 是
3 李** 100556103399017 085410人工智能 张晓宇 57.7 否
4 李浩铭 100556103399003 081100控制科学与工程 于宁波 92.3 是
5 李奇剑 100556103399023 1405Z1低空技术与工程 王鸿鹏 93.3 是
6 李雪 100556103399012 085410人工智能 梁潇 94.3 是
7 李岩 100556103399013 085410人工智能 卢彪 95 是
8 刘大龙 100556103399011 085410人工智能 何昆鹏 95 是
9 刘桐韬 100556103399005 0811Z1人工智能 郭宪 96.7 是
10 刘星晨 100556103399018 085410人工智能 张晓宇 92 是
11 毛腾凯 100556103399008 0811Z1人工智能 张春燕 91.7 是
12 宋沙清 100556103399004 081100控制科学与工程 苑晶 92 是
13 王昌隆 100556103399009 0811Z1人工智能 张军 92.7 是
14 王柯 100556103399010 0811Z1人工智能 赵启立 94.7 是
15 温智超 100556103399001 081100控制科学与工程 秦岩丁 93 是
16 徐玮喆 100556103399016 085410人工智能 王付永 92 是
17 杨广威 100556103399015 085410人工智能 孙宁 94.3 是
18 杨* 100556103399020 085410人工智能 赵新 53.3 否
19 袁宏亮 100556103399021 085410人工智能 方勇纯 95.3 是
20 袁君豪 100556103399002 081100控制科学与工程 孙宁 95 是
21 张桐瑞 100556103399006 0811Z1人工智能 韩建达 94 是
22 赵** 100556103399022 140500智能科学与技术 霍卫光 57 否
23 周** 100556103399007 0811Z1人工智能 詹志辉 放弃 否